产品概述
超重力旋流湿式除尘设备:利用气液传质理论,在废气通过旋流板塔的过程中,诸如二氧化硫、氮氧化物以及油雾颗粒物与吸收液发生不可逆的一系列化学反应生成新的盐类物质和物理的作用将油雾颗粒物捕捉入到循环液中,达到净化目的。
超重力旋流湿式除尘塔
超重力旋流湿式除尘设备:利用气液传质理论,在废气通过旋流板塔的过程中,诸如二氧化硫、氮氧化物以及油雾颗粒物与吸收液发生不可逆的一系列化学反应生成新的盐类物质和物理的作用将油雾颗粒物捕捉入到循环液中,达到净化目的。
1、气液负荷高,效率高,压降低;
2、操作弹性好,适用范围广,永不堵塞;
3、系统运行稳定,操作管理简单,基本做到免维护;
4、投资运行费用低,占地面积小;
规格型号 | 设备阻力(Pa) | 风量CMH | 塔高外形尺寸(mm) | 除雾层数 | 旋流层数 | 塔体进口mm | 进口风速 m/s |
塔体出口mm | 出口风速 m/s |
TDY-XLT-A1-06 | 800-1000 | 6500 | Φ800*H4100 | 1 | 3 | 400 | 14.38 | 460 | 10.87 |
TDY-XLT-A1-10 | 10000 | Φ1020*H4600 | 1 | 3 | 510 | 13.60 | 600 | 9.83 | |
TDY-XLT-A1-15 | 15000 | Φ1240*H5100 | 1 | 3 | 620 | 13.81 | 730 | 9.96 | |
TDY-XLT-A1-20 | 20000 | Φ1450*H5750 | 1 | 3 | 725 | 13.46 | 850 | 9.80 | |
TDY-XLT-A1-25 | 25000 | Φ1600*H6100 | 1 | 3 | 820 | 13.16 | 950 | 9.80 | |
TDY-XLT-A1-30 | 30000 | Φ1750*H6800 | 1 | 3 | 875 | 13.87 | 1030 | 10.01 | |
TDY-XLT-A1-35 | 35000 | Φ1840*H7150 | 1 | 3 | 980 | 12.90 | 1100 | 10.24 | |
TDY-XLT-A1-40 | 40000 | Φ1980*H7280 | 1 | 3 | 980 | 14.74 | 1200 | 9.83 | |
TDY-XLT-A1-45 | 45000 | Φ2120*H7500 | 1 | 3 | 1060 | 14.17 | 1250 | 10.19 | |
TDY-XLT-A1-50 | 50000 | Φ2220*H7700 | 1 | 3 | 1110 | 14.36 | 1250 | 11.32 |
主要应用于易燃易爆类打磨抛光除尘、喷漆废气前置处理、工业油烟/厨房油烟净化前处理、冶炼熔炉黑烟、压铸行业熔炉废气前置处理等。