产品概述
集中式脉冲布袋除尘器是由太阳成集团tyc7111cc自主研发的高效除尘设备,除尘效率达到99%。
布袋除尘器
1、可靠性设计,保证除尘器随主机长期稳定运行,维护工作少;
2、适应性强,除尘器可适应广泛的大范围含尘气体,可以捕集不同粒径的粉尘
3、特殊的结构设计加上严格的滤料及零部件选用,除尘后的气体含尘浓度完全能达到国家新的环保排放标准;
4、分体结构设计,便于设备的运输及安装;
5、阻力低,运行费用低,降低系统能耗,同时有效减轻了滤袋的损耗及维护工作。
型号 | 风量(m³/h) | 进出风口(mm) | 电磁阀 | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m²) | 滤袋规格(mm) | 箱体内尺寸(mm) |
TDY-BDQ-A1-05 | 5000 | ∅350 | 1寸*8个 | 1.6 | 52 | ∅130*2000*64条 | 1500*1500*4400 |
TDY-BDQ-A1-10 | 10000 | ∅600 | 1寸*16个 | 1.3 | 128 | ∅130*1950*160条 | 2880*1800*4900 |
TDY-BDQ-A1-15 | 15000 | ∅700 | 1寸*20个 | 1.6 | 160 | ∅130*1950*200条 | 3600*1800*5000 |
TDY-BDQ-A1-20 | 20000 | ∅750 | 1.5寸*20个 | 1.7 | 192 | ∅130*1950*240条 | 3550*2150*5000 |
TDY-BDQ-A1-28 | 28000 | ∅800 | 1寸*30个 | 1.9 | 240 | ∅130*19500*300条 | 4500*2150*5500 |
TDY-BDQ-A1-32 | 32000 | ∅900 | 1.5寸*25个 | 1.9 | 285 | ∅130*2000*350条 | 4600*2510*4700 |
TDY-BDQ-A1-40 | 40000 | ∅1000 | 1.5寸*29个 | 2.0 | 330 | ∅130*2000*406条 | 5300*2510*4700 |
TDY-BDQ-A1-50 | 50000 | ∅1100 | 1.5寸*36个 | 2.0 | 410 | ∅130*2000*504条 | 6000*2510*4700 |
主要应用在炼铁厂,炼钢厂,铁合金厂,耐火厂,铸造厂,发电厂等的烟气治理除尘系统,垃圾焚烧炉,燃煤锅炉,沥青混凝土搅拌,建材,水泥陶瓷,石灰,石膏,压铸熔炉等生产场所。