产品概述
单机版脉冲滤筒除尘器是由太阳成集团tyc7111cc改良研发的高效除尘设备,设备操作方便,可根据需要进行不同工况点的移动。设备配置在线清灰系统,可重复延长滤芯工作时间使用寿命,减少人工清洗滤芯的时间。
单机版滤筒除尘器
单机版脉冲滤筒除尘器是由太阳成集团tyc7111cc改良研发的高效除尘设备,设备操作方便,可根据需要进行不同工况点的移动。设备配置在线清灰系统,可重复延长滤芯工作时间使用寿命,减少人工清洗滤芯的时间。
1、设备体积小,可随意移动,特别适合点位不固定的工况;
2、适合风量比较小的情况,滤芯除尘器可捕集粒径在0.3微米的细小粉尘净化效率高达99%;
3、支持脉冲在线清灰;
4、设备上装万向臂,可以360度无死角的更换角度使用,安装多个万向臂,可供多个工位灵活使用;
型号 | TDY-LTQ-DT1-1.5 | TDY-LTQ-DT1-2.2 | TDY-LTQ-DT1-3.0 | TDY-LTQ-DT1-4.0 | TDY-LTQ-DT1-5.5 | TDY-LTQ-DT1-7.5 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
外形尺寸(mm | 650*600*1736 | 900*700*1850 | 900*700*1850 | 1000*900*1950 | 1350*900*1985 | 1350*1250*2175 |
处理风量m³/h | 1700 | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 8000 |
全压(pa) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
设备重量KG | 190 | 280 | 280 | 372 | 475 | 632 |
滤筒规格 | φ325*660mm | |||||
滤筒数量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
过滤材质 | 东丽基材/PTFE覆膜 | |||||
过滤原理 | 负压外滤式 | |||||
过滤面积(㎡) | 11 | 22 | 22 | 44 | 44 | 66 |
过滤效率 | 0.99 | |||||
过滤精度(μm) | 0.3 | |||||
清灰方式 | 气动脉冲反吹清灰 | |||||
滤筒安装方式 | 垂直安装 | |||||
集尘箱|(L) | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 |
除尘器材质 | SPCC材质、静电喷涂、高温烘烤 | |||||
进出风口(mm) | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 | φ300 |
噪音(dB) | 71±2 | 73±2 | 74±2 | 77±2 | 78±2 | 79±2 |
适用于焊接、打磨、切割等固定工位,离散型、分布式的烟气收集治理,常规小风量的粉尘、颗粒净化处理,不适用易燃易爆粉尘的治理;适用于干性粉尘的净化治理,粘性、含水雾的粉尘场合不宜使用。